Adobe After Effects 07
『After Effects』では日本語版と英語版でのエフェクト名が違うものがあるので一通り覚えるまで大変です…
海外のチュートリアル動画を見ていて
「このエフェクト、日本語版でなんのエフェクトなんだろう…(ー ー;)」
と、困った時に活躍する
『After Effects』の日本語版と英語版のエフェクトリスト対応表を作りました。ぜひご活用ください。
*『After Effects』日本語版⇄英語版の変換方法の記事はこちら⬇︎⬇︎
目次
- 『After Effects』 エフェクトリスト対応表
- 日本語版の『After Effects』から英語版のエフェクト名を知りたい方
- 3D チャンネル ⇄ 3D Channel
- Boris FX Mocha ⇆ Boris FX Mocha
- エクスプレッション制御 ⇄ Expression Controls
- オーディオ ⇄ Audio
- カラー補正 ⇄ Color Correction
- キーイング ⇄ Keying
- シミュレーション ⇄ Simulation
- スタイライズ ⇄ Stylize
- チャンネル ⇄ Channel
- テキスト ⇄ Text
- ディストーション ⇄ Distort
- トランジション ⇄ Transition
- ノイズ&グレイン ⇄ Noise & Grain
- ブラー&シャープ ⇄ Blur & Sharpen
- マット ⇄ Matte
- ユーティリティ ⇄ Utility
- 遠近 ⇄ Perspective
- 旧バージョン ⇄ Obsolete
- 時間 ⇄ Time
- 描画 ⇄ Generate
- 英語版の『After Effects』から日本語版のエフェクト名を知りたい方
- 3D Channel ⇄ 3D チャンネル
- Boris FX Mocha ⇆ Boris FX Mocha
- Audio ⇄ オーディオ
- Blur & Sharpen ⇄ ブラー&シャープ
- Channel ⇄ チャンネル
- Color Correction ⇄ カラー補正
- Distort ⇄ ディストーション
- Expression Controls ⇄ エクスプレッション制御
- Generate ⇄ 描画
- Keying ⇄ キーイング
- Matte ⇄ マット
- Noise & Grain ⇄ ノイズ&グレイン
- Obsolete ⇄ 旧バージョン
- Perspective ⇄ 遠近
- Simulation ⇄ シュミレーション
- Stylize ⇄ スタイライズ
- Text ⇄ テキスト
- Time ⇄ 時間
- Transition ⇄ トランジション
- Utility ⇄ ユーティリティ
『After Effects』 エフェクトリスト対応表
『After Effects』の英語版と日本語版のエフェクト表示はそれぞれ表示される順序が違います。
日本語版 ▶︎ 英語版のエフェクト名を検索したい場合と英語版 ▶︎ 日本語版のエフェクト名を検索する場合の両方を用意してます。
日本語版の『After Effects』から英語版のエフェクト名を知りたい方⬇︎⬇︎
- 3D チャンネル ⇄ 3D Channel
- エクスプレッション制御 ⇄ Expression Controls
- オーディオ ⇄ Audio
- カラー補正 ⇄ Color Correction
- キーイング ⇄ Keying
- シュミレーション ⇄ Simulation
- スタイライズ ⇄ Stylize
- チャンネル ⇄ Channel
- テキスト ⇄ Text
- ディストーション ⇄ Distort
- トランジション ⇄ Transition
- ノイズ&グレイン ⇄ Noise & Grain
- ブラー&シャープ ⇄ Blur & Sharpen
- マット ⇄ Matte
- ユーティリティ ⇄ Utility
- 遠近 ⇄ Perspective
- 旧バージョン ⇄ Obsolete
- 時間 ⇄ Time
- 描画 ⇄ Generate
英語版の『After Effects』から日本語版のエフェクト名を知りたい方⬇︎⬇︎
- 3Channel ⇆ 3チャンネル
- Audio ⇆ オーディオ
- Blur & Sharpen ⇆ ブラー&シャープ
- Channel ⇆ チャンネル
- Color Correction ⇆ カラー補正
- Distort ⇆ディストーション
- Expression Controls ⇆ エクスプレッション制御
- Generate ⇆ 描画
- Keying ⇆ キーイング
- Matte ⇆ マット
- Noise & Grain ⇆ ノイズ&グレイン
- Obsolete ⇆ 旧バージョン
- Perspective ⇆ 遠近
- Simulation ⇆ シュミレーション
- Stylize ⇆ スタイライズ
- Text ⇆ テキスト
- Time ⇆ 時間
- Transition ⇆ トランジション
- Utility ⇆ ユーティリティ
日本語版の『After Effects』から英語版のエフェクト名を知りたい方
日本語版でのエフェクト表示順に英語版のエフェクト名をリスト化しています⬇︎⬇︎
3D チャンネル ⇄ 3D Channel
3Dチャンネル抽出 | 3D Channel Extract |
Cryptomatte | Cryptomatte |
EXtractoR | EXtractoR |
IDentifier | IDentifier |
IDマット | ID Matte |
デプスマット | Depth Matte |
フォグ3D | Fog 3D |
被写界深度 | Depth of Field |
Boris FX Mocha ⇆ Boris FX Mocha
Mocha AE | Mocha AE |
エクスプレッション制御 ⇄ Expression Controls
3D ポイント制御 | 3D Point Control |
カラー制御 | Color Control |
スライダー制御 | Slider Control |
チェックボックス制御 | Checkbox Control |
ドロップダウンメニュー制御 | Dropdown Menu Control |
ポイント制御 | Point Control |
レイヤー制御 | Layer Control |
角度制御 | Angle Control |
オーディオ ⇄ Audio
ステレオミキサー | Stereo Mixer |
ディレイ | Delay |
トーン | Tone |
ハイパス/ローパス | High-Low Pass |
バス&トレブル | Bass & Treble |
パラメトリック EQ | Parametric EQ |
フランジ&コーラス | Flange & Chorus |
モジュレーター | Modulator |
リバース | Backwards |
リバーブ | Reverb |
カラー補正 ⇄ Color Correction
CC Color Neutralizer | CC Color Neutralizer |
CC Color Offset | CC Color Offset |
CC Kernel | CC Kernel |
CC Toner | CC Toner |
Lumetri カラー | Lumetri Color |
PS 不定マップ | PS Arbitrary Map |
カラースタビライザー | Color Stabilizer |
カラーバランス | Color Balance |
カラーバランス(HLS) | Color Balance (HLS) |
カラーリンク | Color Link |
ガンマ/ペデスタル/ゲイン | Gamma/Pedestal/Gain |
コロラマ | Colorama |
シャドウ・ハイライト | Shadow/Highlight |
チャンネルミキサー | Channel Mixer |
トライトーン | Tritone |
トーンカーブ | Curves |
ビデオリミッター | Video Limiter |
ブロードキャストカラー | Broadcast Colors |
レベル(個々の制御) | Levels (Individual Controls) |
レベル補正 | Levels |
レンズフィルター | Photo Filter |
他のカラーへ変更 | Change to Color |
平均化(イコライズ) | Equalize |
特定色域の選択 | Selective Color |
白黒 | Black & White |
自動カラー補正 | Auto Color |
自動コントラスト | Auto Contrast |
自動レベル補正 | Auto Levels |
自然な彩度 | Vibrance |
色かぶり補正 | Tint |
色を変更 | Change Color |
色抜き | Leave Color |
色相/彩度 | Hue/Saturation |
輝度&コントラスト | Brightness & Contrast |
露出量 | Exposure |
キーイング ⇄ Keying
Advanced Spill Suppressor | Advanced Spill Suppressor |
CC Simple Wire Removal | CC Simple Wire Removal |
Key Cleaner | Key Cleaner |
インナー/アウターキー | Inner/Outer Key |
カラー差キー | Color Difference Key |
リニアカラーキー | Linear Color Key |
抽出 | Extract |
異なるマット | Difference Matte |
色範囲 | Color Range |
Keylight(1.2)*1 | Keylight(1.2) |
*1.日本語版では別メニュー【Keying = Keylight(1.2)】
シミュレーション ⇄ Simulation
CC Ball Action | CC Ball Action |
CC Bubbles | CC Bubbles |
CC Drizzle | CC Drizzle |
CC Hair | CC Hair |
CC Mr.Mercury | CC Mr.Mercury |
CC Particle Systems Ⅱ | CC Particle Systems Ⅱ |
CC Particle World | CC Particle World |
CC Pixel Polly | CC Pixel Polly |
CC Rainfall | CC Rainfall |
CC Scatterize | CC Scatterize |
CC Snowfall | CC Snowfall |
CC Star Burst | CC Star Burst |
ウェーブワールド | Wave World |
カードダンス | Card Dance |
コースティック | Caustics |
シャター | Shatter |
パーティクルプレイグラウンド | Particle Playground |
泡 | Foam |
スタイライズ ⇄ Stylize
CC Block Load | CC Block Load |
CC Burn Film | CC Burn Film |
CC Glass | CC Glass |
CC HexTile | CC HexTile |
CC Kaleida | CC Kaleida |
CC Mr.smoothie | CC Mr.smoothie |
CC Plastic | CC Plastic |
CC RepeTile | CC RepeTile |
CC Threshold | CC Threshold |
CC Threshold RGB | CC Threshold RGB |
CC Vignette | CC Vignette |
しきい値 | Threshold |
エンボス | Emboss |
カラーエンボス | Color Emboss |
カートゥーン | Cartoon |
グロー | Glow |
ストロボ | Strobe Light |
テクスチャ | Texturize |
ブラシストローク | Brush Strokes |
ポスタリゼーション | Posterize |
モザイク | Mosaic |
モーションタイル | Motion Tile |
ラフエッジ | Roughen Edges |
拡散 | Scatter |
輪郭検出 | Find Edges |
チャンネル ⇄ Channel
CC Composite | CC Composite |
アリスマチック | Arithmetic |
カラーマット削除 | Remove Color Matting |
チャンネルコンバイナー | Channel Combiner |
チャンネルシフト | Shift Channels |
チャンネル設定 | Set Channels |
ブレンド | Blend |
マット設定 | Set Matte |
単色合成 | Solid Composite |
反転 | Invert |
合成アリスマチック | Compound Arithmetic |
最大/最小 | Minimax |
計算 | Calculations |
テキスト ⇄ Text
タイムコード | Timecode |
番号 | Numbers |
ディストーション ⇄ Distort
CC Bend it | CC Bend it |
CC Bender | CC Bender |
CC Blobbylize | CC Blobbylize |
CC Flo Motion | CC Flo Motion |
CC Griddler | CC Griddler |
CC Lens | CC Lens |
CC Page Turn | CC Page Turn |
CC Power Pin | CC Power Pin |
CC Ripple Pulse | CC Ripple Pulse |
CC Slant | CC Slant |
CC Smear | CC Smear |
CC Split | CC Split |
CC Split 2 | CC Split 2 |
CC Tiler | CC Tiler |
にじみ | Smear |
ゆがみ | Liquify |
アップスケール(ディテールを保持) | Detail-preserving Upscale |
オフセット | Offset |
コーナーピン | Corner Pin |
ズーム | Magnify |
タービュレントディスプレイス | Turbulent Displace |
ディスプレイスメントマップ | Displacement Map |
トランスフォーム | Transform |
バルジ | Bulge |
ベジェワープ | Bezier Warp |
ミラー | Mirror |
メッシュワープ | Mesh Warp |
リシェープ | Reshape |
レンズ補正 | Optics Compensation |
ローリングシャッターの修復 | Rolling Shutter Repair |
ワープ | Warp |
ワープスタビライザー | Warp Stabilizer |
回転 | Twirl |
極座標 | Polar Coordinates |
波形ワープ | Wave Warp |
波紋 | Ripple |
球面 | Spherize |
トランジション ⇄ Transition
CC Glass Wipe | CC Glass Wipe |
CC Grid Wipe | CC Grid Wipe |
CC Image Wipe | CC Image Wipe |
CC Jaws | CC Jaws |
CC Light Wipe | CC Light Wipe |
CC Line Sweep | CC Line Sweep |
CC Radial ScaleWipe | CC Radial ScaleWipe |
CC Twister | CC Twister |
CC WarpoMatic | CC WarpoMatic |
アイリスワイプ | Iris Wipe |
カードワイプ | Card Wipe |
グラデーションワイプ | Gradient Wipe |
ブラインド | Venetian Blinds |
ブロックディゾルブ | Block Dissolve |
リニアワイプ | Linear Wipe |
放射状ワイプ | Radial Wipe |
ノイズ&グレイン ⇄ Noise & Grain
グレイン(マッチ) | Match Grain |
グレイン(追加) | Add Grain |
グレイン(除去) | Remove Grain |
タービュレントノイズ | Turbulent Noise |
ダスト&スクラッチ | Dust & Scratches |
ノイズ | Noise |
ノイズ HLS | Noise HLS |
ノイズ HLS オート | Noise HLS Auto |
ノイズアルファ | Noise Alpha |
フラクタルノイズ | Fractal Noise |
ミディアン | Median |
ミディアン(レガシー) | Median(Legacy) |
ブラー&シャープ ⇄ Blur & Sharpen
CC Cross Blur | CC Cross Blur |
CC Radial Blur | CC Radial Blur |
CC Radial Fast Blur | CC Radial Fast Blur |
CC Vector Blur | CC Vector Blur |
アンシャープマスク | Unsharp Mask |
カメラぶれ除去 | Camera-Shake Deblur |
シャープ | Sharpen |
ブラー(ガウス) | Gaussian Blur |
ブラー(カメラレンズ) | Camera Lens Blur |
ブラー(チャンネル) | Channel Blur |
ブラー(バイラテラル) | Bilateral Blur |
ブラー(合成) | Compound Blur |
ブラー(放射状) | Redial Blur |
ブラー(方向) | Directional Blur |
ブラー(詳細) | Smart Blur |
高速ボックスブラー | Fast Box Blur |
マット ⇄ Matte
ソフトマットを調整 | Refine Soft Matte |
チョーク | Simple Choker |
ハードマットを調整 | Refine Hard Matte |
マットチョーク | Matte Choker |
ユーティリティ ⇄ Utility
CC Overbrights | CC Overbrights |
Cineonコンバーター | Cineon Converter |
HDR コンパンダー | HDR Compander |
HDR ハイライト圧縮 | HDR Highlight Compression |
カラーLUT を適用 | Apply Color LUT |
カラープロファイルコンバーター | Color Profile Converter |
範囲拡張 | Grow Bounds |
PM System 2 *1 | PM System 2 |
*1.日本語版では別メニュー【Utility = PM System 2】
遠近 ⇄ Perspective
3D カメラトラッカー | 3D Camera Tracker |
3Dメガネ | 3D Glasses |
CC Cylinder | CC Cylinder |
CC Environment | CC Environment |
CC Sphere | CC Sphere |
CC Spotlight | CC Spotlight |
ドロップシャドウ | Drop Shadow |
ベベルアルファ | Bevel Alpha |
ベベルエッジ | Bevel Edges |
放射状シャドウ | Radial Shadow |
旧バージョン ⇄ Obsolete
インターレースのちらつき削減 | Reduce Interlace Flicker |
カラーキー | Color Key |
スピルサプレッション | Spill Suppressor |
パステキスト | Path Text |
ブラー(ガウス)(レガシ) | Gaussian Blur(Legacy) |
ルミナンスキー | Luma Key |
基本3D | Basic 3D |
基本テキスト | Basic Text |
稲妻 | Lightning |
時間 ⇄ Time
CC Force Motion Blur | CC Force Motion Blur |
CC Wide Time | CC Wide Time |
エコー | Echo |
タイムワープ | Timewarp |
ピクセルモーションブラー | Pixel Motion Blur |
ポスタリゼーション時間 | Posterize Time |
時間差 | Time Difference |
時間置き換え | Time Displacement |
描画 ⇄ Generate
4 色グラデーション | 4-Color Gradient |
CC Glue Gun | CC Glue Gun |
CC Light Burst 2.5 | CC Light Burst 2.5 |
CC Light Rays | CC Light Rays |
CC Light Sweep | CC Light Sweep |
CC Threads | CC Threads |
オーディオウェーブフォーム | Audio Waveform |
オーディオスペクトラム | Audio Spectrum |
グラデーション | Gradient Ramp |
グリッド | Grid |
スポイト塗り | Eyedropper Fill |
セルパターン | Cell Pattern |
チェッカーボード | Checkerboard |
フラクタル | Fractal |
ブラシアニメーション | Write-on |
ベガス | Vegas |
レンズフレア | Lens Flare |
レーザー | Beam |
円 | Circle |
塗り | Fill |
塗りつぶし | Paint Bucket |
楕円 | Ellipse |
稲妻(高度) | Advanced Lightning |
線 | Stroke |
落書き | Scribble |
電波 | Radio Waves |
英語版の『After Effects』から日本語版のエフェクト名を知りたい方
英語版でのエフェクト表示順に日本語版のエフェクト名をリスト化しています⬇︎⬇︎
3D Channel ⇄ 3D チャンネル
3D Channel Extract | 3Dチャンネル抽出 |
Cryptomatte | Cryptomatte |
Depth Matte | デプスマット |
Depth of Field | 被写界深度 |
EXtractoR | EXtractoR |
Fog 3D | フォグ3D |
ID Matte | IDマット |
IDentifier | IDentifier |
Boris FX Mocha ⇆ Boris FX Mocha
Mocha AE | Mocha AE |
Audio ⇄ オーディオ
Backwards | リバース |
Bass & Treble | バス&トレブル |
Delay | ディレイ |
Flange & Chorus | フランジ&コーラス |
High-Low Pass | ハイパス/ローパス |
Modulator | モジュレーター |
Parametric EQ | パラメトリック EQ |
Reverb | リバーブ |
Stereo Mixer | ステレオミキサー |
Tone | トーン |
Blur & Sharpen ⇄ ブラー&シャープ
Bilateral Blur | ブラー(バイラテラル) |
Camera Lens Blur | ブラー(カメラレンズ) |
Camera-Shake Deblur | カメラぶれ除去 |
CC Cross Blur | CC Cross Blur |
CC Radial Blur | CC Radial Blur |
CC Radial Fast Blur | CC Radial Fast Blur |
CC Vector Blur | CC Vector Blur |
Channel Blur | ブラー(チャンネル) |
Compound Blur | ブラー(合成) |
Directional Blur | ブラー(方向) |
Fast Box Blur | 高速ボックスブラー |
Gaussian Blur | ブラー(ガウス) |
Redial Blur | ブラー(放射状) |
Sharpen | シャープ |
Smart Blur | ブラー(詳細) |
Unsharp Mask | アンシャープマスク |
Channel ⇄ チャンネル
Arithmetic | アリスマチック |
Blend | ブレンド |
Calculations | 計算 |
CC Composite | CC Composite |
Channel Combiner | チャンネルコンバイナー |
Compound Arithmetic | 合成アリスマチック |
Invert | 反転 |
Minimax | 最大/最小 |
Remove Color Matting | カラーマット削除 |
Set Channels | チャンネル設定 |
Set Matte | マット設定 |
Shift Channels | チャンネルシフト |
Solid Composite | 単色合成 |
Color Correction ⇄ カラー補正
Auto Color | 自動カラー補正 |
Auto Contrast | 自動コントラスト |
Auto Levels | 自動レベル補正 |
Black & White | 白黒 |
Brightness & Contrast | 輝度&コントラスト |
Broadcast Colors | ブロードキャストカラー |
CC Color Neutralizer | CC Color Neutralizer |
CC Color Offset | CC Color Offset |
CC Kernel | CC Kernel |
CC Toner | CC Toner |
Change Color | 色を変更 |
Change to Color | 他のカラーへ変更 |
Channel Mixer | チャンネルミキサー |
Color Balance | カラーバランス |
Color Balance (HLS) | カラーバランス(HLS) |
Color Link | カラーリンク |
Color Stabilizer | カラースタビライザー |
Colorama | コロラマ |
Curves | トーンカーブ |
Equalize | 平均化(イコライズ) |
Exposure | 露出量 |
Gamma/Pedestal/Gain | ガンマ/ペデスタル/ゲイン |
Hue/Saturation | 色相/彩度 |
Leave Color | 色抜き |
Levels | レベル補正 |
Levels (Individual Controls) | レベル(個々の制御) |
Lumetri Color | Lumetri カラー |
Photo Filter | レンズフィルター |
PS Arbitrary Map | PS 不定マップ |
Selective Color | 特定色域の選択 |
Shadow/Highlight | シャドウ・ハイライト |
Tint | 色かぶり補正 |
Tritone | トライトーン |
Vibrance | 自然な彩度 |
Video Limiter | ビデオリミッター |
Distort ⇄ ディストーション
Bezier Warp | ベジェワープ |
Bulge | バルジ |
CC Bend it | CC Bend it |
CC Bender | CC Bender |
CC Blobbylize | CC Blobbylize |
CC Flo Motion | CC Flo Motion |
CC Griddler | CC Griddler |
CC Lens | CC Lens |
CC Page Turn | CC Page Turn |
CC Power Pin | CC Power Pin |
CC Ripple Pulse | CC Ripple Pulse |
CC Slant | CC Slant |
CC Smear | CC Smear |
CC Split | CC Split |
CC Split 2 | CC Split 2 |
CC Tiler | CC Tiler |
Corner Pin | コーナーピン |
Detail-preserving Upscale | アップスケール(ディテールを保持) |
Displacement Map | ディスプレイスメントマップ |
Liquify | ゆがみ |
Magnify | ズーム |
Mesh Warp | メッシュワープ |
Mirror | ミラー |
Offset | オフセット |
Optics Compensation | レンズ補正 |
Polar Coordinates | 極座標 |
Reshape | リシェープ |
Ripple | 波紋 |
Rolling Shutter Repair | ローリングシャッターの修復 |
Smear | にじみ |
Spherize | 球面 |
Transform | トランスフォーム |
Turbulent Displace | タービュレントディスプレイス |
Twirl | 回転 |
Warp | ワープ |
Warp Stabilizer | ワープスタビライザー |
Wave Warp | 波形ワープ |
Expression Controls ⇄ エクスプレッション制御
3D Point Control | 3D ポイント制御 |
Angle Control | 角度制御 |
Checkbox Control | チェックボックス制御 |
Color Control | カラー制御 |
Dropdown Menu Control | ドロップダウンメニュー制御 |
Layer Contro | レイヤー制御 |
Point Control | ポイント制御 |
Slider Control | スライダー制御 |
Generate ⇄ 描画
4-Color Gradient | 4 色グラデーション |
Advanced Lightning | 稲妻(高度) |
Audio Spectrum | オーディオスペクトラム |
Audio Waveform | オーディオウェーブフォーム |
Beam | レーザー |
CC Glue Gun | CC Glue Gun |
CC Light Burst 2.5 | CC Light Burst 2.5 |
CC Light Rays | CC Light Rays |
CC Light Sweep | CC Light Sweep |
CC Threads | CC Threads |
Cell Pattern | セルパターン |
Checkerboard | チェッカーボード |
Circle | 円 |
Ellipse | 楕円 |
Eyedropper Fill | スポイト塗り |
Fill | 塗り |
Fractal | フラクタル |
Gradient Ramp | グラデーション |
Grid | グリッド |
Lens Flare | レンズフレア |
Paint Bucket | 塗りつぶし |
Radio Waves | 電波 |
Scribble | 落書き |
Stroke | 線 |
Vegas | ベガス |
Write-on | ブラシアニメーション |
Keying ⇄ キーイング
Advanced Spill Suppressor | Advanced Spill Suppressor |
CC Simple Wire Removal | CC Simple Wire Removal |
Color Difference Key | カラー差キー |
Color Range | 色範囲 |
Difference Matte | 異なるマット |
Extract | 抽出 |
Inner/Outer Key | インナー/アウターキー |
Key Cleaner | Key Cleaner |
Keylight(1.2)*1 | Keylight(1.2) |
Linear Color Key | リニアカラーキー |
*1.日本語版では別メニュー【Keying = Keylight(1.2)】
Matte ⇄ マット
Matte Choker | マットチョーク |
Refine Hard Matte | ハードマットを調整 |
Refine Soft Matte | ソフトマットを調整 |
Simple Choker | チョーク |
*1.日本語版では別メニュー【Matte = mocha shape】
Noise & Grain ⇄ ノイズ&グレイン
Add Grain | グレイン(追加) |
Dust & Scratches | ダスト&スクラッチ |
Fractal Noise | フラクタルノイズ |
Match Grain | グレイン(マッチ) |
Median | ミディアン |
Median(Legacy) | ミディアン(レガシー) |
Noise | ノイズ |
Noise Alpha | ノイズアルファ |
Noise HLS | ノイズ HLS |
Noise HLS Auto | ノイズ HLS オート |
Remove Grain | グレイン(除去) |
Turbulent Noise | タービュレントノイズ |
Obsolete ⇄ 旧バージョン
Basic 3D | 基本3D |
Basic Text | 基本テキスト |
Color Key | カラーキー |
Gaussian Blur(Legacy) | ブラー(ガウス)(レガシ) |
Lightning | 稲妻 |
Luma Key | ルミナンスキー |
Path Text | パステキスト |
Reduce Interlace Flicker | インターレースのちらつき削減 |
Spill Suppressor | スピルサプレッション |
Perspective ⇄ 遠近
3D Camera Tracker | 3D カメラトラッカー |
3D Glasses | 3Dメガネ |
Bevel Alpha | ベベルアルファ |
Bevel Edges | ベベルエッジ |
CC Cylinder | CC Cylinder |
CC Environment | CC Environment |
CC Sphere | CC Sphere |
CC Spotlight | CC Spotlight |
Drop Shadow | ドロップシャドウ |
Radial Shadow | 放射状シャドウ |
Simulation ⇄ シュミレーション
Card Dance | カードダンス |
Caustics | コースティック |
CC Ball Action | CC Ball Action |
CC Bubbles | CC Bubbles |
CC Drizzle | CC Drizzle |
CC Hair | CC Hair |
CC Mr.Mercury | CC Mr.Mercury |
CC Particle Systems Ⅱ | CC Particle Systems Ⅱ |
CC Particle World | CC Particle World |
CC Pixel Polly | CC Pixel Polly |
CC Rainfall | CC Rainfall |
CC Scatterize | CC Scatterize |
CC Snowfall | CC Snowfall |
CC Star Burst | CC Star Burst |
Foam | 泡 |
Particle Playground | パーティクルプレイグラウンド |
Shatter | シャター |
Wave World | ウェーブワールド |
Stylize ⇄ スタイライズ
Brush Strokes | ブラシストローク |
Cartoon | カートゥーン |
CC Block Load | CC Block Load |
CC Burn Film | CC Burn Film |
CC Glass | CC Glass |
CC HexTile | CC HexTile |
CC Kaleida | CC Kaleida |
CC Mr.smoothie | CC Mr.smoothie |
CC Plastic | CC Plastic |
CC RepeTile | CC RepeTile |
CC Threshold | CC Threshold |
CC Threshold RGB | CC Threshold RGB |
CC Vignette | CC Vignette |
Color Emboss | カラーエンボス |
Emboss | エンボス |
Find Edges | 輪郭検出 |
Glow | グロー |
Mosaic | モザイク |
Motion Tile | モーションタイル |
Posterize | ポスタリゼーション |
Roughen Edges | ラフエッジ |
Scatter | 拡散 |
Strobe Light | ストロボ |
Texturize | テクスチャ |
Threshold | しきい値 |
Text ⇄ テキスト
Numbers | 番号 |
Timecode | タイムコード |
Time ⇄ 時間
CC Force Motion Blur | CC Force Motion Blur |
CC Wide Time | CC Wide Time |
Echo | エコー |
Pixel Motion Blur | ピクセルモーションブラー |
Posterize Time | ポスタリゼーション時間 |
Time Difference | 時間差 |
Time Displacement | 時間置き換え |
Timewarp | タイムワープ |
Transition ⇄ トランジション
Block Dissolve | ブロックディゾルブ |
Card Wipe | カードワイプ |
CC Glass Wipe | CC Glass Wipe |
CC Grid Wipe | CC Grid Wipe |
CC Image Wipe | CC Image Wipe |
CC Jaws | CC Jaws |
CC Light Wipe | CC Light Wipe |
CC Line Sweep | CC Line Sweep |
CC Radial ScaleWipe | CC Radial ScaleWipe |
CC Twister | CC Twister |
CC WarpoMatic | CC WarpoMatic |
Gradient Wipe | グラデーションワイプ |
Iris Wipe | アイリスワイプ |
Linear Wipe | リニアワイプ |
Radial Wipe | 放射状ワイプ |
Venetian Blinds | ブラインド |
Utility ⇄ ユーティリティ
Apply Color LUT | カラーLUT を適用 |
CC Overbrights | CC Overbrights |
Cineon Converter | Cineonコンバーター |
Color Profile Converter | カラープロファイルコンバーター |
Grow Bounds | 範囲拡張 |
HDR Compander | HDR コンパンダ |
HDR Highlight Compression | HDR ハイライト圧縮 |
PM System 2 *1 | PM System 2 |
以上、最後まで読んでいただきありがとうございました♪( ´θ`)ノ
『Adobe Creative Cloud コンプリートプラン』が Adobe正規価格の半額【 39,980 円 / 年(税込)】で購入できる方法や
価格、各種サービス内容など徹底的に比較解説した記事を書いてます。
*『Adobe Creative Cloud』の契約更新が近い方はぜひ参考にして下さい⬇︎⬇︎